南京无限达工程设备有限公司
咨询热线:17368685611 王先生
公司电话:17368685611
公司传真:025-86573499-888
企业邮箱:wuxianda@163.com
地址:南京市玄武区龙蟠路155号紫金联合立方广场5栋212室
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 最大钻孔直径 | ||
| 不带套管 | (mm) | φ1300 |
| 带套管 | (mm) | φ1500 |
| 最大钻孔深度 | (m) | 55 |
| 整机质量(标准配置下不含钻具) | (t) | 45/47.5 |
| 发动机 | ||
| 发动机型号 | - | CUMMINS B5.9-C |
| 发动机额定功率/转速 | (kW) | 133/2000 |
| 液压系统 | ||
| 最大工作压力 | (Mpa) | 32 |
| 动力头 | ||
| 最大扭矩 | (kN.m) | 150 |
| 钻进转速 | (r/min) | 8~30 |
| 抛土转速 | (r/min) | - |
| 加压油缸 | ||
| 最大加压力 | (kN) | 120 |
| 加压油缸最大提升力 | (kN) | 160 |
| 行程 | (mm) | 3500 |
| 主卷扬 | ||
| 主卷扬最大提升力 | (kN) | 145/155 |
| 主卷扬最大单绳速度 | (m/min) | 75 |
| 主卷扬钢丝绳直径 | (mm) | 26/28 |
| 副卷扬 | ||
| 副卷扬最大提升力 | (kN) | 50 |
| 最大单绳速度 | (m/min) | 70 |
| 钢丝绳直径 | (mm) | 16 |
| 钻桅 | ||
| 桅杆左/右倾角 | (°) | ± 3°/ 3° |
| 桅杆前倾角 | (°) | 5 |
| 转台回转 | ||
| 转台回转角度 | (°) | 360 |
| 行走 | ||
| 整机最大行走速度 | (km/h) | 3.2 |
| 整机最大爬坡度 | (%) | 40 |
| 履带 | ||
| 履带板宽度 | (mm) | 800/700 |
| 履带外宽 | (mm) | 3200~4200/3100~4100 |
| 履带总长 | (mm) | 3843/4323 |
| 平均接地比压 | (KPa) | 70.5/72.3 |
徐工XR150D旋挖钻机性能特点:
1、进口川崎液压件,动力系统匹配合理,施工效率高;
2、可伸缩专用旋挖底盘,保证了整机工作稳定性;
3、双箱体式变幅机构,运输方便,同时提高工作可靠性;
4、进口康明斯发动机,独特的调速率设计让您更省油;
5、标配集中润滑系统,维护保养更便捷;
6、可选配套管驱动装置;
7、配置377钻杆,钻深可达55米。
注:以上型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售租赁为准,解释权归生产厂家所有。
| * 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
| * 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
| 电子邮件: | |
| 采购意向: | |
| * 验证码: |
|
| 我要评论: | |
| *内 容: |
|
| 验证码: |
|




地址:南京市玄武区龙蟠路155号紫金联合立方广场5栋212室
电话:17368685611
传真:025-86573499-888
邮箱:wuxianda@163.com
共有-条评论